Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien deutlich unter dem fairen Wert im Euro Stoxx 50

Abstand des rechnerischen fairen Werts (Eulerpool-Bewertungsmodell) zum Kurs. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheAbstand zum fairen WertKursKGV1 Jahr
1AdidasDeutschlandZyklischer Konsum +104,04 %145,45 € –-22,22 %
2RheinmetallDeutschlandIndustrie +81,71 %956,30 € –-50,58 %
3BASFDeutschlandGrundstoffe +73,72 %50,86 € –+17,12 %
4SAPDeutschlandInformationstechnologie +73,59 %189,20 € –-20,24 %
5VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum +25,43 %68,42 € –-24,83 %
6BayerDeutschlandGesundheit +10,54 %44,96 € –+63,97 %
7Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum +10,40 %54,42 € –-32,45 %
8Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum +6,63 %40,38 € –-24,77 %
9Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte +6,57 %508,80 € –-8,72 %
10Schneider ElectricFrankreichIndustrie +4,23 %264,35 € –+6,56 %
11Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste +3,26 %26,70 € –-8,84 %
12AirbusNiederlandeIndustrie +1,49 %189,08 € –-7,47 %
13Siemens EnergyDeutschlandIndustrie -8,76 %144,46 € –+37,71 %
14Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -12,37 %31,55 € –+3,19 %
15Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte -14,86 %292,80 € –+28,36 %
16Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie -15,58 %63,76 € –+93,42 %
17AllianzDeutschlandFinanzwerte -16,39 %420,70 € –+13,43 %
18Deutsche PostDeutschlandIndustrie -16,62 %56,58 € –+46,95 %
19Intesa SanpaoloItalienFinanzwerte -23,55 %6,50 € –+17,40 %
20SiemensDeutschlandIndustrie -24,08 %278,00 € –+14,14 %
21ING GroepNiederlandeFinanzwerte -32,54 %31,40 € –+48,60 %

Kennzahl liegt für 21 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten