Aktien mit Insiderkäufen im Euro Stoxx 50
Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten in den letzten 90 Tagen (Directors' Dealings). Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 15:08 Uhr.
| # | Aktie | Insiderkäufe 90 Tage | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | AdidasDeutschland | 1,0 Mio. € | 142,80 € |
| 2 | SAPDeutschland | 897.220 € | 186,76 € |
| 3 | RheinmetallDeutschland | 737.654 € | 965,30 € |
| 4 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 252.464 € | 512,20 € |
| 5 | Siemens EnergyDeutschland | 100.261 € | 144,00 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.