Aktien deutlich unter dem fairen Wert im DAX
Abstand des rechnerischen fairen Werts (Eulerpool-Bewertungsmodell) zum Kurs. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum fairen Wert | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | QiagenNiederlande | +189,75 % | 45,65 $ |
| 2 | AdidasDeutschland | +104,04 % | 145,45 € |
| 3 | FreseniusDeutschland | +83,90 % | 44,32 € |
| 4 | RheinmetallDeutschland | +81,71 % | 956,30 € |
| 5 | BASFDeutschland | +73,72 % | 50,86 € |
| 6 | SAPDeutschland | +73,59 % | 189,20 € |
| 7 | Scout24Deutschland | +60,27 % | 68,00 € |
| 8 | Fresenius Medical CareDeutschland | +54,15 % | 40,55 € |
| 9 | Siemens HealthineersDeutschland | +52,18 % | 37,99 € |
| 10 | BeiersdorfDeutschland | +42,63 % | 76,26 € |
| 11 | BrenntagDeutschland | +28,76 % | 60,34 € |
| 12 | ContinentalDeutschland | +25,90 % | 70,30 € |
| 13 | VolkswagenDeutschland | +25,43 % | 68,42 € |
| 14 | SymriseDeutschland | +24,99 % | 92,38 € |
| 15 | ZalandoDeutschland | +18,40 % | 22,32 € |
| 16 | Porsche AutomobilDeutschland | +14,57 % | 24,49 € |
| 17 | MerckDeutschland | +14,03 % | 141,85 € |
| 18 | Heidelberg MaterialsDeutschland | +12,13 % | 146,40 € |
| 19 | HenkelDeutschland | +11,28 % | 73,20 € |
| 20 | VonoviaDeutschland | +10,99 % | 17,07 € |
| 21 | BayerDeutschland | +10,54 % | 44,96 € |
| 22 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | +10,40 % | 54,42 € |
| 23 | Mercedes-BenzDeutschland | +6,63 % | 40,38 € |
| 24 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | +6,57 % | 508,80 € |
| 25 | Hannover RückDeutschland | +5,78 % | 255,00 € |
| 26 | Deutsche TelekomDeutschland | +3,26 % | 26,70 € |
| 27 | AirbusNiederlande | +1,49 % | 189,08 € |
| 28 | MTU Aero EnginesDeutschland | +1,25 % | 375,10 € |
| 29 | Daimler TruckDeutschland | +0,84 % | 41,01 € |
| 30 | Siemens EnergyDeutschland | -8,76 % | 144,46 € |
| 31 | GEADeutschland | -10,39 % | 68,65 € |
| 32 | Deutsche BankDeutschland | -12,37 % | 31,55 € |
| 33 | E.ONDeutschland | -12,77 % | 17,06 € |
| 34 | Deutsche BörseDeutschland | -14,86 % | 292,80 € |
| 35 | Infineon TechnologiesDeutschland | -15,58 % | 63,76 € |
| 36 | AllianzDeutschland | -16,39 % | 420,70 € |
| 37 | Deutsche PostDeutschland | -16,62 % | 56,58 € |
| 38 | SiemensDeutschland | -24,08 % | 278,00 € |
| 39 | CommerzbankDeutschland | -30,89 % | 40,04 € |
| 40 | RWEDeutschland | -46,22 % | 58,44 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.