Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien deutlich unter dem fairen Wert im DAX

Abstand des rechnerischen fairen Werts (Eulerpool-Bewertungsmodell) zum Kurs. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheAbstand zum fairen WertKursKGV1 Jahr
1QiagenNiederlandeGesundheit +189,75 %45,65 $ –-4,42 %
2AdidasDeutschlandZyklischer Konsum +104,04 %145,45 € –-22,22 %
3FreseniusDeutschlandGesundheit +83,90 %44,32 € –-4,86 %
4RheinmetallDeutschlandIndustrie +81,71 %956,30 € –-50,58 %
5BASFDeutschlandGrundstoffe +73,72 %50,86 € –+17,12 %
6SAPDeutschlandInformationstechnologie +73,59 %189,20 € –-20,24 %
7Scout24DeutschlandKommunikationsdienste +60,27 %68,00 € –-34,80 %
8Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit +54,15 %40,55 € –-15,64 %
9Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit +52,18 %37,99 € –-22,01 %
10BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter +42,63 %76,26 € –-17,00 %
11BrenntagDeutschlandIndustrie +28,76 %60,34 € –+15,97 %
12ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum +25,90 %70,30 € –+22,81 %
13VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum +25,43 %68,42 € –-24,83 %
14SymriseDeutschlandGrundstoffe +24,99 %92,38 € –+20,19 %
15ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum +18,40 %22,32 € –-20,29 %
16Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum +14,57 %24,49 € –-27,60 %
17MerckDeutschlandGesundheit +14,03 %141,85 € –+18,15 %
18Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe +12,13 %146,40 € –-21,94 %
19HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter +11,28 %73,20 € –+5,32 %
20VonoviaDeutschlandImmobilien +10,99 %17,07 € –-36,35 %
21BayerDeutschlandGesundheit +10,54 %44,96 € –+63,97 %
22Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum +10,40 %54,42 € –-32,45 %
23Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum +6,63 %40,38 € –-24,77 %
24Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte +6,57 %508,80 € –-8,72 %
25Hannover RückDeutschlandFinanzwerte +5,78 %255,00 € –-5,07 %
26Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste +3,26 %26,70 € –-8,84 %
27AirbusNiederlandeIndustrie +1,49 %189,08 € –-7,47 %
28MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie +1,25 %375,10 € –-5,35 %
29Daimler TruckDeutschlandIndustrie +0,84 %41,01 € –+18,30 %
30Siemens EnergyDeutschlandIndustrie -8,76 %144,46 € –+37,71 %
31GEADeutschlandIndustrie -10,39 %68,65 € –+9,87 %
32Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -12,37 %31,55 € –+3,19 %
33E.ONDeutschlandVersorger -12,77 %17,06 € –+4,79 %
34Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte -14,86 %292,80 € –+28,36 %
35Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie -15,58 %63,76 € –+93,42 %
36AllianzDeutschlandFinanzwerte -16,39 %420,70 € –+13,43 %
37Deutsche PostDeutschlandIndustrie -16,62 %56,58 € –+46,95 %
38SiemensDeutschlandIndustrie -24,08 %278,00 € –+14,14 %
39CommerzbankDeutschlandFinanzwerte -30,89 %40,04 € –+26,08 %
40RWEDeutschlandVersorger -46,22 %58,44 € –+44,30 %

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten