Die besten Aktien seit Jahresbeginn im Euro Stoxx 50
Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | seit Jahresbeginn | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Infineon TechnologiesDeutschland | +68,99 % | 63,76 € |
| 2 | Deutsche BörseDeutschland | +30,89 % | 292,80 € |
| 3 | ING GroepNiederlande | +30,79 % | 31,40 € |
| 4 | BayerDeutschland | +21,48 % | 44,96 € |
| 5 | Deutsche PostDeutschland | +21,08 % | 56,58 € |
| 6 | Siemens EnergyDeutschland | +19,98 % | 144,46 € |
| 7 | SiemensDeutschland | +15,92 % | 278,00 € |
| 8 | BASFDeutschland | +14,47 % | 50,86 € |
| 9 | Schneider ElectricFrankreich | +12,65 % | 264,35 € |
| 10 | Intesa SanpaoloItalien | +9,91 % | 6,50 € |
| 11 | AllianzDeutschland | +8,07 % | 420,70 € |
| 12 | Deutsche TelekomDeutschland | -3,47 % | 26,70 € |
| 13 | Deutsche BankDeutschland | -3,96 % | 31,55 € |
| 14 | AirbusNiederlande | -4,65 % | 189,08 € |
| 15 | SAPDeutschland | -9,19 % | 189,20 € |
| 16 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -9,63 % | 508,80 € |
| 17 | AdidasDeutschland | -13,96 % | 145,45 € |
| 18 | Mercedes-BenzDeutschland | -33,08 % | 40,38 € |
| 19 | VolkswagenDeutschland | -33,91 % | 68,42 € |
| 20 | RheinmetallDeutschland | -38,62 % | 956,30 € |
| 21 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -41,55 % | 54,42 € |
Kennzahl liegt für 21 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.