Aktien mit der höchsten Dividendenrendite im Euro Stoxx 50
Dividendenrendite auf Basis der zuletzt gezahlten Dividenden. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Dividendenrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-BenzDeutschland | 10,65 % | 40,38 € |
| 2 | VolkswagenDeutschland | 9,30 % | 68,42 € |
| 3 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,90 % | 54,42 € |
| 4 | Intesa SanpaoloItalien | 5,49 % | 6,50 € |
| 5 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 4,72 % | 508,80 € |
| 6 | BASFDeutschland | 4,42 % | 50,86 € |
| 7 | ING GroepNiederlande | 3,89 % | 31,40 € |
| 8 | Deutsche TelekomDeutschland | 3,75 % | 26,70 € |
| 9 | AllianzDeutschland | 3,66 % | 420,70 € |
| 10 | Deutsche PostDeutschland | 3,27 % | 56,58 € |
| 11 | Deutsche BankDeutschland | 2,16 % | 31,55 € |
| 12 | SiemensDeutschland | 1,92 % | 278,00 € |
| 13 | AdidasDeutschland | 1,38 % | 145,45 € |
| 14 | Deutsche BörseDeutschland | 1,37 % | 292,80 € |
| 15 | SAPDeutschland | 1,24 % | 189,20 € |
| 16 | Infineon TechnologiesDeutschland | 1,11 % | 63,76 € |
| 17 | AirbusNiederlande | 1,06 % | 189,08 € |
| 18 | Schneider ElectricFrankreich | 0,96 % | 264,35 € |
| 19 | RheinmetallDeutschland | 0,85 % | 956,30 € |
| 20 | Siemens EnergyDeutschland | 0,48 % | 144,46 € |
| 21 | BayerDeutschland | 0,24 % | 44,96 € |
Kennzahl liegt für 21 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.