Branchenverzeichnis Börse & Kapitalmarkt
Das Branchenverzeichnis stellt Skontroführer, Market Maker, Broker, Online-Broker, Börsen, Hedgefonds und Family Offices vor. Jedes Porträt beschreibt Sitz, Geschäftsmodell, Schwerpunkte und Marktstellung auf Basis öffentlich zugänglicher Quellen und wird regelmäßig aktualisiert.
| Unternehmen | Kategorie | Sitz | Kurzprofil |
|---|---|---|---|
| A | |||
| Akuna Capital | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Chicagoer Eigenhandelshaus mit australischen Wurzeln, spezialisiert auf die Kursstellung in börsengehandelten Optionen. |
| B | |||
| B. Metzler seel. Sohn & Co. | Broker & Brokerage | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurter Privatbank in Familienbesitz mit Aktienresearch, Brokerage und Emissionsgeschäft für den Mittelstand. |
| Baader Bank | Skontroführer & Spezialisten | Unterschleißheim, Deutschland | Einer der großen Spezialisten an deutschen Börsen und wichtiger Abwicklungspartner für digitale Broker. |
| Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG | Skontroführer & Spezialisten | Frankfurt am Main, Deutschland | Eigentümergeführter Frankfurter Spezialist für Aktien und Anleihen mit Kapitalmarktgeschäft für kleinere Emittenten. |
| Belvedere Trading | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Aus dem SPX-Optionspit der Cboe hervorgegangener Eigenhändler, heute elektronischer Market Maker für Derivate. |
| Berenberg | Broker & Brokerage | Hamburg, Deutschland | Eine der ältesten Banken der Welt, mit großem Research-Team für europäische Aktien. |
| Börse München | Börsen & Handelsplätze | München, Deutschland | Münchner Börse mit zwei Handelsmodellen: klassischer Spezialistenhandel und der Privatanlegerplatz gettex. |
| Börse Stuttgart | Börsen & Handelsplätze | Stuttgart, Deutschland | Börsengruppe aus Stuttgart mit Fokus auf Privatanleger, Zertifikate und Anleihen sowie einem wachsenden Krypto- und Tokengeschäft. |
| C | |||
| CapTrader | Online-Broker | Düsseldorf, Deutschland | Düsseldorfer Vermittler, der Privatanlegern Konten bei Interactive Brokers mit deutschsprachiger Betreuung anbietet. |
| Citadel Securities | Market Maker & Prop Trading | Miami, USA | Einer der größten Market Maker für Privatanlegerorders in den USA. |
| comdirect (Marke der Commerzbank) | Online-Broker | Quickborn, Deutschland | Direktbank und Onlinebroker aus Quickborn, seit 2020 eine Marke der Commerzbank AG. |
| D | |||
| Da Vinci Trading | Market Maker & Prop Trading | Amsterdam, Niederlande | Amsterdamer Eigenhandelshaus mit Fokus auf Volatilität in Derivaten, aktiv an Börsen in Europa, Asien, den USA und im Kryptohandel. |
| Deutsche Börse | Börsen & Handelsplätze | Eschborn, Deutschland | DAX-notierter Börsenkonzern mit Xetra, Eurex, Clearstream, STOXX und SimCorp; Übernahme von Allfunds geplant. |
| DRW | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Diversifiziertes Handelshaus aus Chicago mit eigenem Venture-Arm. |
| E | |||
| eToro | Online-Broker | Tel Aviv, Israel | An der Nasdaq notierte Handelsplattform aus Tel Aviv, bekannt für Social Trading und ein breites Kryptoangebot. |
| F | |||
| FERI Porträt folgt |
Family Offices | Bad Homburg | Investmenthaus mit Family-Office-Geschäft und eigenem Research. |
| Five Rings | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Verschwiegenes New Yorker Eigenhandelshaus mit quantitativen Strategien in Aktien, Derivaten und Energiemärkten. |
| flatexDEGIRO | Online-Broker | Frankfurt am Main, Deutschland | Börsennotierter Onlinebroker aus Frankfurt mit eigener Bank, aktiv mit flatex und DEGIRO in 16 Ländern. |
| Flow Traders | Market Maker & Prop Trading | Amsterdam, Niederlande | Börsennotierter Spezialist für ETF-Liquidität auf vielen europäischen Handelsplätzen. |
| G | |||
| GTS (Global Trading Systems) | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Elektronischer Market Maker aus New York, an der NYSE als Designated Market Maker für zahlreiche Emittenten zuständig. |
| H | |||
| Harald Quandt Holding Porträt folgt |
Family Offices | Bad Homburg | Vermögensverwaltung der Familie Harald Quandt, Ursprung der HQ-Gruppe. |
| Hauck Aufhäuser Lampe | Broker & Brokerage | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurter Kapitalmarkthaus, seit 2026 mit ABN AMRO verschmolzen; Designated Sponsoring für Nebenwerte. |
| HQ Trust Porträt folgt |
Family Offices | Bad Homburg | Multi-Family-Office aus dem Umfeld der Harald Quandt Holding. |
| Hudson River Trading | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Weniger bekannt in der Öffentlichkeit, aber einer der volumenstärksten Teilnehmer an US-Aktienmärkten. |
| I | |||
| ICF BANK | Skontroführer & Spezialisten | Frankfurt am Main, Deutschland | Frankfurter Wertpapierhandelsbank mit Schwerpunkt Renten- und Aktienhandel am Parkett. |
| IG Group (IG) | Online-Broker | London, Vereinigtes Königreich | Londoner Handelskonzern mit CFD-Wurzeln, der mit tastytrade, Freetrade und Zukäufen in den USA breiter aufgestellt ist. |
| IMC Trading | Market Maker & Prop Trading | Amsterdam, Niederlande | Technologiegetriebenes Handelshaus mit Standorten in Europa, USA und Asien. |
| Interactive Brokers | Online-Broker | Greenwich, USA | Globaler Online-Broker, beliebt bei aktiven Tradern und professionellen Anlegern. |
| J | |||
| Jane Street | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Quant-Handelshaus mit großer Bedeutung für die Liquidität von ETFs und Anleihen. |
| Jump Trading | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Diskretes Prop-Trading-Haus mit Fokus auf Forschung und Infrastruktur. |
| K | |||
| Kepler Cheuvreux | Broker & Brokerage | Paris, Frankreich | Unabhängiger europäischer Broker aus Paris mit breitem Aktienresearch und einem Standort in Frankfurt. |
| L | |||
| Lang & Schwarz | Market Maker & Prop Trading | Düsseldorf, Deutschland | Als Betreiber der LS Exchange und Market Maker zentral für den außerbörslichen und Neobroker-Handel. |
| LYNX | Online-Broker | Amsterdam, Niederlande | Niederländischer Vermittler mit Berliner Zweigniederlassung, der aktive Anleger an Interactive Brokers anbindet. |
| M | |||
| M.M.Warburg & CO | Broker & Brokerage | Hamburg, Deutschland | Hamburger Privatbank, die sich 2025 aus dem institutionellen Kapitalmarktgeschäft zurückgezogen hat. |
| Man Group Porträt folgt |
Hedgefonds | London | Börsennotierter Hedgefonds-Manager mit großer quantitativer Sparte. |
| Marshall Wace Porträt folgt |
Hedgefonds | London | Einer der größten europäischen Long/Short-Aktienmanager. |
| Maven Securities | Market Maker & Prop Trading | London, Vereinigtes Königreich | Mitarbeitergeführtes Londoner Eigenhandelshaus mit Schwerpunkt auf börsengehandelten Optionen und Zinsderivaten. |
| Millennium Management Porträt folgt |
Hedgefonds | New York | Plattform mit hunderten Portfoliomanager-Teams in vielen Strategien. |
| mwb fairtrade | Skontroführer & Spezialisten | Gräfelfing, Deutschland | Wertpapierhandelsbank mit breitem Orderbuch-Portfolio an mehreren Regionalbörsen. |
| O | |||
| ODDO BHF | Broker & Brokerage | Frankfurt am Main, Deutschland | Deutsch-französisches Bankhaus mit starker Stellung im Mid-Cap-Kapitalmarktgeschäft. |
| Old Mission | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Market Maker aus Chicago mit Fokus auf schwer zu bewertende ETFs, seit 2025 auch im britischen Privatkundenhandel aktiv. |
| Optiver | Market Maker & Prop Trading | Amsterdam, Niederlande | Einer der weltweit führenden Liquiditätsanbieter, Wurzeln an der Amsterdamer Optionsbörse. |
| P | |||
| Pareto Securities | Broker & Brokerage | Oslo, Norwegen | Skandinavisches Investmenthaus mit wachsender Präsenz in Deutschland. |
| Q | |||
| Quirin Privatbank AG | Broker & Brokerage | Berlin, Deutschland | Berliner Privatbank mit Honorarberatung und Kapitalmarktgeschäft für mittelständische Unternehmen. |
| S | |||
| Saxo Bank | Online-Broker | Kopenhagen (Hellerup), Dänemark | Dänische Bank mit eigener Handelsplattform für Aktien, ETFs, Anleihen und Derivate. |
| Scalable Capital | Online-Broker | München, Deutschland | Münchner Fintech mit Vollbanklizenz, das Broker, Vermögensverwaltung und die Börse EIX unter einem Dach vereint. |
| SIX Swiss Exchange | Börsen & Handelsplätze | Zürich, Schweiz | Schweizer Börse unter dem Dach der SIX Group, die auch die spanische BME und die paneuropäische Aquis betreibt. |
| Smartbroker+ (wallstreet:online) | Online-Broker | Berlin, Deutschland | Berliner Onlinebroker der Smartbroker Holding, die auch Finanzportale wie wallstreet-online.de und ARIVA.de betreibt. |
| Steubing | Skontroführer & Spezialisten | Frankfurt am Main, Deutschland | Unabhängiges Wertpapierhandelshaus mit Fokus auf Nebenwerte und institutionelle Kunden. |
| Susquehanna (SIG) | Market Maker & Prop Trading | Bala Cynwyd, USA | Familiengeführtes Handelshaus mit starker Stellung im Optionshandel, in Europa über Dublin aktiv. |
| Swissquote | Online-Broker | Gland, Schweiz | Börsennotierte Schweizer Onlinebank vom Genfersee mit Wertpapier-, Devisen- und Kryptohandel sowie EU-Tochter in Luxemburg. |
| T | |||
| Tower Research Capital | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Quant-Handelsfirma mit vielen unabhängig arbeitenden Trading-Teams. |
| Trade Republic | Online-Broker | Berlin, Deutschland | Berliner Neobroker mit Vollbanklizenz, der Wertpapierhandel, Sparpläne und Girokonto in einer App bündelt. |
| Tradegate | Skontroführer & Spezialisten | Berlin, Deutschland | Handelsplatz mit hoher Bedeutung für Privatanleger, eigene Börse mit langen Handelszeiten. |
| Two Sigma Porträt folgt |
Hedgefonds | New York | Technologiegetriebener Investmentmanager mit Fokus auf Daten und Modelle. |
| V | |||
| Virtu Financial | Market Maker & Prop Trading | New York, USA | Börsennotierter Market Maker mit Präsenz an weit über hundert Handelsplätzen. |
| W | |||
| Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank | Skontroführer & Spezialisten | Frankfurt am Main, Deutschland | Traditionsreiches Handelshaus aus dem Taunus, aktiv an Regionalbörsen. |
| Wiener Börse | Börsen & Handelsplätze | Wien, Österreich | Österreichs Börsenbetreiber mit Märkten in Wien und Prag sowie IT-Diensten für weitere Börsen in Mittel- und Osteuropa. |
| Wolverine Trading | Market Maker & Prop Trading | Chicago, USA | Chicagoer Derivatehaus mit Eigenhandel, Ausführungsbroker und Vermögensverwaltung unter einem Firmenverbund. |
| X | |||
| XTB | Online-Broker | Warschau, Polen | Warschauer Onlinebroker mit Schwerpunkt auf Differenzkontrakten, börsennotiert und mit Zweigniederlassung in Frankfurt. |
| XTX Markets | Market Maker & Prop Trading | London, Vereinigtes Königreich | Londoner Handelshaus, das mit lernenden Prognosemodellen Kurse in Devisen, Aktien, Anleihen und Rohstoffen stellt. |
Ihr Haus fehlt im Verzeichnis? Einträge und Premium-Profile können Sie über die Mediadaten anfragen.