Die schwächsten Aktien seit Jahresbeginn im Euro Stoxx 50
Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind die Aktien im Euro Stoxx 50; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.
| # | Aktie | seit Jahresbeginn | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -41,35 % | 54,60 € |
| 2 | RheinmetallDeutschland | -38,04 % | 965,30 € |
| 3 | VolkswagenDeutschland | -34,47 % | 67,84 € |
| 4 | Mercedes-BenzDeutschland | -33,65 % | 40,04 € |
| 5 | AdidasDeutschland | -15,53 % | 142,80 € |
| 6 | SAPDeutschland | -10,36 % | 186,76 € |
| 7 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -9,02 % | 512,20 € |
| 8 | Deutsche BankDeutschland | -5,38 % | 31,08 € |
| 9 | AirbusNiederlande | -4,57 % | 189,24 € |
| 10 | Deutsche TelekomDeutschland | -3,15 % | 26,79 € |
| 11 | AllianzDeutschland | +7,53 % | 418,60 € |
| 12 | BASFDeutschland | +12,74 % | 50,09 € |
| 13 | SiemensDeutschland | +14,05 % | 273,50 € |
| 14 | Siemens EnergyDeutschland | +19,60 % | 144,00 € |
| 15 | Deutsche PostDeutschland | +20,73 % | 56,42 € |
| 16 | BayerDeutschland | +20,81 % | 44,71 € |
| 17 | Deutsche BörseDeutschland | +28,92 % | 288,40 € |
| 18 | Infineon TechnologiesDeutschland | +69,76 % | 64,05 € |
Kennzahl liegt für 18 von 50 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.