Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch im DAX
Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Abstand zum Hoch | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | GEADeutschland | +0,00 % | 68,65 € |
| 2 | Deutsche BörseDeutschland | 0,00 % | 292,80 € |
| 3 | SymriseDeutschland | -1,20 % | 92,38 € |
| 4 | Deutsche PostDeutschland | -3,08 % | 56,58 € |
| 5 | MerckDeutschland | -3,83 % | 141,85 € |
| 6 | SiemensDeutschland | -4,60 % | 278,00 € |
| 7 | RWEDeutschland | -5,71 % | 58,44 € |
| 8 | MTU Aero EnginesDeutschland | -6,26 % | 375,10 € |
| 9 | CommerzbankDeutschland | -6,64 % | 40,04 € |
| 10 | BrenntagDeutschland | -6,65 % | 60,34 € |
| 11 | ContinentalDeutschland | -6,89 % | 70,30 € |
| 12 | BASFDeutschland | -7,09 % | 50,86 € |
| 13 | AllianzDeutschland | -7,19 % | 420,70 € |
| 14 | Hannover RückDeutschland | -8,34 % | 255,00 € |
| 15 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -10,80 % | 508,80 € |
| 16 | Deutsche BankDeutschland | -11,76 % | 31,55 € |
| 17 | HenkelDeutschland | -12,42 % | 73,20 € |
| 18 | AirbusNiederlande | -13,45 % | 189,08 € |
| 19 | FreseniusDeutschland | -15,55 % | 44,32 € |
| 20 | E.ONDeutschland | -15,56 % | 17,06 € |
| 21 | Fresenius Medical CareDeutschland | -15,64 % | 40,55 € |
| 22 | BayerDeutschland | -15,74 % | 44,96 € |
| 23 | Daimler TruckDeutschland | -16,20 % | 41,01 € |
| 24 | QiagenNiederlande | -19,38 % | 45,65 $ |
| 25 | Deutsche TelekomDeutschland | -20,98 % | 26,70 € |
| 26 | SAPDeutschland | -21,82 % | 189,20 € |
| 27 | Siemens EnergyDeutschland | -23,00 % | 144,46 € |
| 28 | Siemens HealthineersDeutschland | -23,22 % | 37,99 € |
| 29 | AdidasDeutschland | -25,37 % | 145,45 € |
| 30 | ZalandoDeutschland | -26,19 % | 22,32 € |
| 31 | Infineon TechnologiesDeutschland | -26,70 % | 63,76 € |
| 32 | BeiersdorfDeutschland | -30,48 % | 76,26 € |
| 33 | Mercedes-BenzDeutschland | -34,43 % | 40,38 € |
| 34 | Scout24Deutschland | -34,80 % | 68,00 € |
| 35 | VolkswagenDeutschland | -36,80 % | 68,42 € |
| 36 | Heidelberg MaterialsDeutschland | -38,84 % | 146,40 € |
| 37 | VonoviaDeutschland | -40,65 % | 17,07 € |
| 38 | Porsche AutomobilDeutschland | -40,65 % | 24,49 € |
| 39 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -43,93 % | 54,42 € |
| 40 | RheinmetallDeutschland | -51,91 % | 956,30 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.