Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien nahe dem 52-Wochen-Hoch im DAX

Abstand des Kurses zum höchsten Schlusskurs der letzten zwölf Monate. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheAbstand zum HochKursKGV1 Jahr
1GEADeutschlandIndustrie +0,00 %68,65 € –+9,87 %
2Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte 0,00 %292,80 € –+28,36 %
3SymriseDeutschlandGrundstoffe -1,20 %92,38 € –+20,19 %
4Deutsche PostDeutschlandIndustrie -3,08 %56,58 € –+46,95 %
5MerckDeutschlandGesundheit -3,83 %141,85 € –+18,15 %
6SiemensDeutschlandIndustrie -4,60 %278,00 € –+14,14 %
7RWEDeutschlandVersorger -5,71 %58,44 € –+44,30 %
8MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie -6,26 %375,10 € –-5,35 %
9CommerzbankDeutschlandFinanzwerte -6,64 %40,04 € –+26,08 %
10BrenntagDeutschlandIndustrie -6,65 %60,34 € –+15,97 %
11ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum -6,89 %70,30 € –+22,81 %
12BASFDeutschlandGrundstoffe -7,09 %50,86 € –+17,12 %
13AllianzDeutschlandFinanzwerte -7,19 %420,70 € –+13,43 %
14Hannover RückDeutschlandFinanzwerte -8,34 %255,00 € –-5,07 %
15Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte -10,80 %508,80 € –-8,72 %
16Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -11,76 %31,55 € –+3,19 %
17HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter -12,42 %73,20 € –+5,32 %
18AirbusNiederlandeIndustrie -13,45 %189,08 € –-7,47 %
19FreseniusDeutschlandGesundheit -15,55 %44,32 € –-4,86 %
20E.ONDeutschlandVersorger -15,56 %17,06 € –+4,79 %
21Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit -15,64 %40,55 € –-15,64 %
22BayerDeutschlandGesundheit -15,74 %44,96 € –+63,97 %
23Daimler TruckDeutschlandIndustrie -16,20 %41,01 € –+18,30 %
24QiagenNiederlandeGesundheit -19,38 %45,65 $ –-4,42 %
25Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste -20,98 %26,70 € –-8,84 %
26SAPDeutschlandInformationstechnologie -21,82 %189,20 € –-20,24 %
27Siemens EnergyDeutschlandIndustrie -23,00 %144,46 € –+37,71 %
28Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit -23,22 %37,99 € –-22,01 %
29AdidasDeutschlandZyklischer Konsum -25,37 %145,45 € –-22,22 %
30ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum -26,19 %22,32 € –-20,29 %
31Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie -26,70 %63,76 € –+93,42 %
32BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter -30,48 %76,26 € –-17,00 %
33Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum -34,43 %40,38 € –-24,77 %
34Scout24DeutschlandKommunikationsdienste -34,80 %68,00 € –-34,80 %
35VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum -36,80 %68,42 € –-24,83 %
36Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe -38,84 %146,40 € –-21,94 %
37VonoviaDeutschlandImmobilien -40,65 %17,07 € –-36,35 %
38Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum -40,65 %24,49 € –-27,60 %
39Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum -43,93 %54,42 € –-32,45 %
40RheinmetallDeutschlandIndustrie -51,91 %956,30 € –-50,58 %

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten