Mittwoch, 7. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.449,19+0,77 % MDAX30.543,27+0,38 % Euro Stoxx 506.163,40-1,43 % S&P 5007.774,48-0,57 % Dow Jones51.040,50-0,93 % Nasdaq 10031.224,47+0,48 % Nikkei 22570.035,71-0,92 % Gold4.123,90-1,51 % Silber59,94-2,69 % Brent101,67+1,08 % EUR/USD1,0843– Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Die besten Aktien seit Jahresbeginn im DAX

Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 07.10.2026, 16:03 Uhr.

#AktieBrancheseit JahresbeginnKursKGV1 Jahr
1Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie +69,76 %64,05 € –+88,71 %
2SymriseDeutschlandGrundstoffe +32,55 %91,30 € –+19,78 %
3RWEDeutschlandVersorger +29,43 %58,58 € –+46,71 %
4Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte +28,92 %288,40 € –+27,72 %
5BayerDeutschlandGesundheit +20,81 %44,71 € –+60,94 %
6Deutsche PostDeutschlandIndustrie +20,73 %56,42 € –+45,53 %
7Siemens EnergyDeutschlandIndustrie +19,60 %144,00 € –+37,27 %
8BrenntagDeutschlandIndustrie +18,68 %58,82 € –+12,06 %
9GEADeutschlandIndustrie +14,50 %66,15 € –+4,39 %
10SiemensDeutschlandIndustrie +14,05 %273,50 € –+12,51 %
11BASFDeutschlandGrundstoffe +12,74 %50,09 € –+13,03 %
12MerckDeutschlandGesundheit +11,41 %136,20 € –+14,41 %
13Daimler TruckDeutschlandIndustrie +10,56 %40,99 € –+14,95 %
14CommerzbankDeutschlandFinanzwerte +8,96 %39,37 € –+24,83 %
15AllianzDeutschlandFinanzwerte +7,53 %418,60 € –+15,24 %
16E.ONDeutschlandVersorger +5,86 %17,00 € –+5,81 %
17MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie +4,45 %370,80 € –-5,17 %
18HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter +4,02 %72,38 € –+3,84 %
19ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum +2,30 %69,50 € –+19,60 %
20QiagenNiederlandeGesundheit +1,82 %45,79 $ –-2,16 %
21Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit -1,39 %40,16 € –-12,56 %
22Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste -3,15 %26,79 € –-8,41 %
23Hannover RückDeutschlandFinanzwerte -3,93 %255,80 € –-3,94 %
24AirbusNiederlandeIndustrie -4,57 %189,24 € –-6,80 %
25Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -5,38 %31,08 € –+4,13 %
26Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte -9,02 %512,20 € –-9,68 %
27FreseniusDeutschlandGesundheit -9,32 %44,30 € –-4,03 %
28SAPDeutschlandInformationstechnologie -10,36 %186,76 € –-20,53 %
29ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum -12,00 %22,30 € –-16,10 %
30AdidasDeutschlandZyklischer Konsum -15,53 %142,80 € –-23,64 %
31Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit -16,15 %37,60 € –-22,30 %
32BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter -19,02 %75,86 € –-17,29 %
33Scout24DeutschlandKommunikationsdienste -20,16 %68,50 € –-34,32 %
34VonoviaDeutschlandImmobilien -30,44 %16,92 € –-36,72 %
35Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe -33,61 %148,05 € –-20,21 %
36Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum -33,65 %40,04 € –-27,28 %
37VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum -34,47 %67,84 € –-26,44 %
38RheinmetallDeutschlandIndustrie -38,04 %965,30 € –-48,22 %
39Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum -38,51 %24,44 € –-28,90 %
40Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum -41,35 %54,60 € –-38,21 %

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten