Aktien mit der höchsten Eigenkapitalrendite im DAX
Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Eigenkapitalrendite | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | MTU Aero EnginesDeutschland | 23,55 % | 375,10 € |
| 2 | AdidasDeutschland | 23,20 % | 145,45 € |
| 3 | Hannover RückDeutschland | 20,43 % | 255,00 € |
| 4 | AirbusNiederlande | 20,00 % | 189,08 € |
| 5 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 18,40 % | 508,80 € |
| 6 | Deutsche BörseDeutschland | 17,64 % | 292,80 € |
| 7 | AllianzDeutschland | 17,18 % | 420,70 € |
| 8 | GEADeutschland | 16,88 % | 68,65 € |
| 9 | SAPDeutschland | 16,37 % | 189,20 € |
| 10 | Deutsche PostDeutschland | 15,75 % | 56,58 € |
| 11 | Deutsche TelekomDeutschland | 15,46 % | 26,70 € |
| 12 | SiemensDeutschland | 15,46 % | 278,00 € |
| 13 | RheinmetallDeutschland | 13,89 % | 956,30 € |
| 14 | Siemens EnergyDeutschland | 13,73 % | 144,46 € |
| 15 | VonoviaDeutschland | 13,55 % | 17,07 € |
| 16 | Siemens HealthineersDeutschland | 11,88 % | 37,99 € |
| 17 | BeiersdorfDeutschland | 10,92 % | 76,26 € |
| 18 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 10,69 % | 146,40 € |
| 19 | HenkelDeutschland | 9,93 % | 73,20 € |
| 20 | Daimler TruckDeutschland | 9,14 % | 41,01 € |
| 21 | MerckDeutschland | 9,12 % | 141,85 € |
| 22 | RWEDeutschland | 9,11 % | 58,44 € |
| 23 | E.ONDeutschland | 9,00 % | 17,06 € |
| 24 | Deutsche BankDeutschland | 8,81 % | 31,55 € |
| 25 | CommerzbankDeutschland | 7,76 % | 40,04 € |
| 26 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | 7,62 % | 54,42 € |
| 27 | Fresenius Medical CareDeutschland | 7,35 % | 40,55 € |
| 28 | Porsche AutomobilDeutschland | 7,01 % | 24,49 € |
| 29 | SymriseDeutschland | 6,70 % | 92,38 € |
| 30 | FreseniusDeutschland | 6,62 % | 44,32 € |
| 31 | Infineon TechnologiesDeutschland | 5,95 % | 63,76 € |
| 32 | Mercedes-BenzDeutschland | 5,51 % | 40,38 € |
| 33 | BASFDeutschland | 4,88 % | 50,86 € |
| 34 | VolkswagenDeutschland | 4,21 % | 68,42 € |
| 35 | ContinentalDeutschland | -4,19 % | 70,30 € |
| 36 | BayerDeutschland | -13,95 % | 44,96 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.