Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Aktien mit der höchsten Eigenkapitalrendite im DAX

Jahresüberschuss im Verhältnis zum Eigenkapital. Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheEigenkapitalrenditeKursKGV1 Jahr
1MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie 23,55 %375,10 € –-5,35 %
2AdidasDeutschlandZyklischer Konsum 23,20 %145,45 € –-22,22 %
3Hannover RückDeutschlandFinanzwerte 20,43 %255,00 € –-5,07 %
4AirbusNiederlandeIndustrie 20,00 %189,08 € –-7,47 %
5Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte 18,40 %508,80 € –-8,72 %
6Deutsche BörseDeutschlandFinanzwerte 17,64 %292,80 € –+28,36 %
7AllianzDeutschlandFinanzwerte 17,18 %420,70 € –+13,43 %
8GEADeutschlandIndustrie 16,88 %68,65 € –+9,87 %
9SAPDeutschlandInformationstechnologie 16,37 %189,20 € –-20,24 %
10Deutsche PostDeutschlandIndustrie 15,75 %56,58 € –+46,95 %
11Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste 15,46 %26,70 € –-8,84 %
12SiemensDeutschlandIndustrie 15,46 %278,00 € –+14,14 %
13RheinmetallDeutschlandIndustrie 13,89 %956,30 € –-50,58 %
14Siemens EnergyDeutschlandIndustrie 13,73 %144,46 € –+37,71 %
15VonoviaDeutschlandImmobilien 13,55 %17,07 € –-36,35 %
16Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit 11,88 %37,99 € –-22,01 %
17BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter 10,92 %76,26 € –-17,00 %
18Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe 10,69 %146,40 € –-21,94 %
19HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter 9,93 %73,20 € –+5,32 %
20Daimler TruckDeutschlandIndustrie 9,14 %41,01 € –+18,30 %
21MerckDeutschlandGesundheit 9,12 %141,85 € –+18,15 %
22RWEDeutschlandVersorger 9,11 %58,44 € –+44,30 %
23E.ONDeutschlandVersorger 9,00 %17,06 € –+4,79 %
24Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte 8,81 %31,55 € –+3,19 %
25CommerzbankDeutschlandFinanzwerte 7,76 %40,04 € –+26,08 %
26Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum 7,62 %54,42 € –-32,45 %
27Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit 7,35 %40,55 € –-15,64 %
28Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum 7,01 %24,49 € –-27,60 %
29SymriseDeutschlandGrundstoffe 6,70 %92,38 € –+20,19 %
30FreseniusDeutschlandGesundheit 6,62 %44,32 € –-4,86 %
31Infineon TechnologiesDeutschlandInformationstechnologie 5,95 %63,76 € –+93,42 %
32Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum 5,51 %40,38 € –-24,77 %
33BASFDeutschlandGrundstoffe 4,88 %50,86 € –+17,12 %
34VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum 4,21 %68,42 € –-24,83 %
35ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum -4,19 %70,30 € –+22,81 %
36BayerDeutschlandGesundheit -13,95 %44,96 € –+63,97 %

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten