Aktien mit Insiderkäufen im DAX
Käufe von Vorständen und Aufsichtsräten in den letzten 90 Tagen (Directors' Dealings). Grundlage sind die Aktien im DAX; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | Insiderkäufe 90 Tage | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | ZalandoDeutschland | 3,4 Mio. € | 22,32 € |
| 2 | AdidasDeutschland | 1,0 Mio. € | 145,45 € |
| 3 | SAPDeutschland | 897.220 € | 189,20 € |
| 4 | RheinmetallDeutschland | 737.654 € | 956,30 € |
| 5 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | 252.464 € | 508,80 € |
| 6 | Scout24Deutschland | 249.802 € | 68,00 € |
| 7 | E.ONDeutschland | 199.893 € | 17,06 € |
| 8 | GEADeutschland | 194.850 € | 68,65 € |
| 9 | Heidelberg MaterialsDeutschland | 134.095 € | 146,40 € |
| 10 | SymriseDeutschland | 107.410 € | 92,38 € |
| 11 | Siemens EnergyDeutschland | 100.261 € | 144,46 € |
| 12 | MTU Aero EnginesDeutschland | 37.884 € | 375,10 € |
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.