Die schwächsten Aktien seit Jahresbeginn
Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.
| # | Aktie | seit Jahresbeginn | Kurs |
|---|---|---|---|
| 1 | Bayerische Motoren WerkeDeutschland | -41,55 % | 54,42 € |
| 2 | AptivJE | -41,23 % | 44,72 $ |
| 3 | RheinmetallDeutschland | -38,62 % | 956,30 € |
| 4 | Porsche AutomobilDeutschland | -38,39 % | 24,49 € |
| 5 | Heidelberg MaterialsDeutschland | -34,35 % | 146,40 € |
| 6 | VolkswagenDeutschland | -33,91 % | 68,42 € |
| 7 | Mercedes-BenzDeutschland | -33,08 % | 40,38 € |
| 8 | VonoviaDeutschland | -29,83 % | 17,07 € |
| 9 | Paramount SkydanceUSA | -27,05 % | 9,77 $ |
| 10 | OracleUSA | -25,72 % | 144,77 $ |
| 11 | Peach PropertySchweiz | -25,46 % | 5,12 € |
| 12 | IDEXX LaboratoriesUSA | -23,82 % | 515,41 $ |
| 13 | Brown & BrownUSA | -23,50 % | 60,97 $ |
| 14 | XylemUSA | -23,21 % | 104,57 $ |
| 15 | AutodeskUSA | -21,87 % | 231,28 $ |
| 16 | Scout24Deutschland | -20,75 % | 68,00 € |
| 17 | TemenosSchweiz | -20,28 % | 80,54 $ |
| 18 | CBREUSA | -18,74 % | 130,66 $ |
| 19 | BeiersdorfDeutschland | -18,60 % | 76,26 € |
| 20 | T-Mobile USUSA | -18,25 % | 165,93 $ |
| 21 | FerrovialSpanien | -17,77 % | 45,34 € |
| 22 | TransDigmUSA | -17,03 % | 1.103,33 $ |
| 23 | MGM Resorts InternationalUSA | -16,31 % | 30,54 $ |
| 24 | AumovioDeutschland | -16,03 % | 36,15 € |
| 25 | CH Robinson WorldwideUSA | -15,99 % | 135,05 $ |
| 26 | TKOUSA | -15,61 % | 176,46 $ |
| 27 | Siemens HealthineersDeutschland | -15,28 % | 37,99 € |
| 28 | SalesforceUSA | -15,07 % | 224,99 $ |
| 29 | AdidasDeutschland | -13,96 % | 145,45 € |
| 30 | ZalandoDeutschland | -11,92 % | 22,32 € |
| 31 | Tyson FoodsUSA | -11,34 % | 51,97 $ |
| 32 | IVF HartmannSchweiz | -10,32 % | 126,00 CHF |
| 33 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschland | -9,63 % | 508,80 € |
| 34 | Edison InternationalUSA | -9,61 % | 54,25 $ |
| 35 | FreseniusDeutschland | -9,28 % | 44,32 € |
| 36 | SAPDeutschland | -9,19 % | 189,20 € |
| 37 | AirbusNiederlande | -4,65 % | 189,08 € |
| 38 | Hannover RückDeutschland | -4,23 % | 255,00 € |
| 39 | Deutsche BankDeutschland | -3,96 % | 31,55 € |
| 40 | Deutsche TelekomDeutschland | -3,47 % | 26,70 € |
| 41 | MastercardUSA | -0,75 % | 566,58 $ |
| 42 | Fresenius Medical CareDeutschland | -0,43 % | 40,55 € |
| 43 | CenterPoint EnergyUSA | +0,57 % | 38,56 $ |
| 44 | T Rowe PriceUSA | +1,19 % | 103,60 $ |
| 45 | QiagenNiederlande | +1,51 % | 45,65 $ |
| 46 | UBSSchweiz | +2,47 % | 48,01 $ |
| 47 | ContinentalDeutschland | +3,48 % | 70,30 € |
| 48 | HenkelDeutschland | +5,20 % | 73,20 € |
| 49 | MTU Aero EnginesDeutschland | +5,67 % | 375,10 € |
| 50 | VentasUSA | +5,79 % | 81,86 $ |
Kennzahl liegt für 103 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.
Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.