Donnerstag, 8. Oktober 2026 Xetra MediadatenEintrag anfragenKontakt
BörsenBote.deDer Branchenwegweiser für Börse, Handel und Kapitalmarkt
DAX25.104,36-1,35 % MDAX30.112,41-1,41 % Euro Stoxx 506.113,40-1,21 % S&P 5007.801,77-0,22 % Dow Jones51.179,87-0,66 % Nasdaq 10031.160,08-0,21 % Nikkei 22569.042,11-1,42 % Gold4.152,40+0,28 % Silber59,28-1,69 % Brent104,21+4,00 % EUR/USD1,0843+0,00 % Bitcoin83.648+12,84 % Ethereum2.577+10,97 % Bund 10 Jahre3,52+0,03 Pkt.
Schlagzeilen

Die schwächsten Aktien seit Jahresbeginn

Kursentwicklung seit dem letzten Handelstag des Vorjahres. Grundlage sind alle Aktien mit eigener Seite auf BörsenBote.de; die Liste wird täglich neu berechnet. Stand: 08.10.2026, 11:17 Uhr.

#AktieBrancheseit JahresbeginnKursKGV1 Jahr
1Bayerische Motoren WerkeDeutschlandZyklischer Konsum -41,55 %54,42 € –-32,45 %
2AptivJEZyklischer Konsum -41,23 %44,72 $ –-47,08 %
3RheinmetallDeutschlandIndustrie -38,62 %956,30 € –-50,58 %
4Porsche AutomobilDeutschlandZyklischer Konsum -38,39 %24,49 € –-27,60 %
5Heidelberg MaterialsDeutschlandGrundstoffe -34,35 %146,40 € –-21,94 %
6VolkswagenDeutschlandZyklischer Konsum -33,91 %68,42 € –-24,83 %
7Mercedes-BenzDeutschlandZyklischer Konsum -33,08 %40,38 € –-24,77 %
8VonoviaDeutschlandImmobilien -29,83 %17,07 € –-36,35 %
9Paramount SkydanceUSAKommunikationsdienste -27,05 %9,77 $ –-47,16 %
10OracleUSAInformationstechnologie -25,72 %144,77 $ –-49,84 %
11Peach PropertySchweizImmobilien -25,46 %5,12 € –-25,81 %
12IDEXX LaboratoriesUSAGesundheit -23,82 %515,41 $ –-18,18 %
13Brown & BrownUSAFinanzwerte -23,50 %60,97 $ –-36,46 %
14XylemUSAIndustrie -23,21 %104,57 $ –-29,44 %
15AutodeskUSAInformationstechnologie -21,87 %231,28 $ –-25,73 %
16Scout24DeutschlandKommunikationsdienste -20,75 %68,00 € –-34,80 %
17TemenosSchweizInformationstechnologie -20,28 %80,54 $ –-3,26 %
18CBREUSAImmobilien -18,74 %130,66 $ –-13,87 %
19BeiersdorfDeutschlandBasiskonsumgüter -18,60 %76,26 € –-17,00 %
20T-Mobile USUSAKommunikationsdienste -18,25 %165,93 $ –-26,77 %
21FerrovialSpanienIndustrie -17,77 %45,34 € –-12,89 %
22TransDigmUSAIndustrie -17,03 %1.103,33 $ –-14,20 %
23MGM Resorts InternationalUSAZyklischer Konsum -16,31 %30,54 $ –-5,49 %
24AumovioDeutschlandZyklischer Konsum -16,03 %36,15 € –+2,80 %
25CH Robinson WorldwideUSAIndustrie -15,99 %135,05 $ –+0,75 %
26TKOUSAKommunikationsdienste -15,61 %176,46 $ –-9,11 %
27Siemens HealthineersDeutschlandGesundheit -15,28 %37,99 € –-22,01 %
28SalesforceUSAInformationstechnologie -15,07 %224,99 $ –-6,42 %
29AdidasDeutschlandZyklischer Konsum -13,96 %145,45 € –-22,22 %
30ZalandoDeutschlandZyklischer Konsum -11,92 %22,32 € –-20,29 %
31Tyson FoodsUSABasiskonsumgüter -11,34 %51,97 $ –-1,31 %
32IVF HartmannSchweizGesundheit -10,32 %126,00 CHF –-9,03 %
33Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in MünchenDeutschlandFinanzwerte -9,63 %508,80 € –-8,72 %
34Edison InternationalUSAVersorger -9,61 %54,25 $ –+1,43 %
35FreseniusDeutschlandGesundheit -9,28 %44,32 € –-4,86 %
36SAPDeutschlandInformationstechnologie -9,19 %189,20 € –-20,24 %
37AirbusNiederlandeIndustrie -4,65 %189,08 € –-7,47 %
38Hannover RückDeutschlandFinanzwerte -4,23 %255,00 € –-5,07 %
39Deutsche BankDeutschlandFinanzwerte -3,96 %31,55 € –+3,19 %
40Deutsche TelekomDeutschlandKommunikationsdienste -3,47 %26,70 € –-8,84 %
41MastercardUSAInformationstechnologie -0,75 %566,58 $ –-1,71 %
42Fresenius Medical CareDeutschlandGesundheit -0,43 %40,55 € –-15,64 %
43CenterPoint EnergyUSAVersorger +0,57 %38,56 $ –-2,53 %
44T Rowe PriceUSAFinanzwerte +1,19 %103,60 $ –-2,10 %
45QiagenNiederlandeGesundheit +1,51 %45,65 $ –-4,42 %
46UBSSchweizFinanzwerte +2,47 %48,01 $ –+15,39 %
47ContinentalDeutschlandZyklischer Konsum +3,48 %70,30 € –+22,81 %
48HenkelDeutschlandBasiskonsumgüter +5,20 %73,20 € –+5,32 %
49MTU Aero EnginesDeutschlandIndustrie +5,67 %375,10 € –-5,35 %
50VentasUSAImmobilien +5,79 %81,86 $ –+20,38 %

Kennzahl liegt für 103 von 890 Aktien vor; die übrigen werden nach und nach geladen.

Daten: Eulerpool. Kennzahlen je Aktie werden wöchentlich, für DAX- und Euro-Stoxx-Werte täglich aktualisiert. Ohne Gewähr, keine Anlageberatung.

Weitere Ranglisten