Wochenberichte · Börsengänge
IPO-Wochenausblick: KW 38/2026
Welche Börsengänge in der Woche anstehen und wie sich die jüngsten Neuemissionen entwickeln. Zeitraum: 14.09.2026 bis 20.09.2026.
Erstnotizen18mit festem Termin
Davon DACH0DE, AT, CH
Rückblick 4 Wochen1Neuemissionen
Über Ausgabepreis0 von 0mit aktuellem Kurs
Die Woche in Kürze
Für die KW 38 (14. bis 20. September 2026) verzeichnet der IPO-Kalender 18 Erstnotizen mit festem Termin.
Im Mittelpunkt steht Bamboo Insurance Services, Inc. am 14.09.2026, die Preisspanne beziehungsweise der Ausgabepreis liegt bei offen.
Automatisch aus dem IPO-Kalender erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Erstnotizen der Woche
| Termin | Unternehmen | Preisspanne | Status |
|---|---|---|---|
| 14.09.2026 | Bamboo Insurance Services, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 14.09.2026 | ADARx Pharmaceuticals, Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 14.09.2026 | Electra Therapeutics, Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 14.09.2026 | Polar Power, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 14.09.2026 | Eaglesky Acquisition Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 15.09.2026 | Bitari Inc | offen | Antrag eingereicht |
| 15.09.2026 | KiNRG, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 15.09.2026 | Amaero Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 15.09.2026 | Canary Staked SEI ETF | offen | Antrag eingereicht |
| 15.09.2026 | Oceanhawk Acquisition II Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 16.09.2026 | New Iceland Arctic Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 16.09.2026 | NuvOx Therapeutics, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 16.09.2026 | Lower Cross Acquisitions Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 18.09.2026 | Live Oak Acquisition Corp. VI | offen | Preis festgelegt |
| 18.09.2026 | 21Shares Injective ETF | offen | Antrag eingereicht |
| 18.09.2026 | VME Companies, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 18.09.2026 | NSCALE Ltd | offen | Antrag eingereicht |
| 18.09.2026 | Santa Ana Global Enterprises, S.A. | offen | Antrag eingereicht |
Rückblick: Neuemissionen der Vorwochen
| Erstnotiz | Unternehmen | Ausgabepreis | Aktuell | Seit IPO |
|---|---|---|---|---|
| 10.09.2026 | BIOGENA Good Vibes AGWiener Börse | 4,80 EUR | – | – |