Wochenberichte · Börsengänge
IPO-Wochenausblick: KW 22/2026
Welche Börsengänge in der Woche anstehen und wie sich die jüngsten Neuemissionen entwickeln. Zeitraum: 25.05.2026 bis 31.05.2026.
Erstnotizen20mit festem Termin
Davon DACH1DE, AT, CH
Rückblick 4 Wochen2Neuemissionen
Über Ausgabepreis0 von 0mit aktuellem Kurs
Die Woche in Kürze
Für die KW 22 (25. bis 31. Mai 2026) verzeichnet der IPO-Kalender 20 Erstnotizen mit festem Termin, davon 1 in Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Im Mittelpunkt steht DAVIGO AG an der Börse Börse Düsseldorf am 29.05.2026, die Preisspanne beziehungsweise der Ausgabepreis liegt bei Notierungsaufnahme.
Automatisch aus dem IPO-Kalender erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Erstnotizen der Woche
| Termin | Unternehmen | Preisspanne | Status |
|---|---|---|---|
| 26.05.2026 | Safepoint Holdings, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 26.05.2026 | ERock, Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 26.05.2026 | Quantinuum Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 26.05.2026 | Sunshine Silver Mining & Refining Co | offen | Preis festgelegt |
| 26.05.2026 | INNIO Holding GmbH | offen | Antrag eingereicht |
| 26.05.2026 | Applied Aerospace & Defense, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 26.05.2026 | Amesite Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 27.05.2026 | First Breach, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 27.05.2026 | Luvulis Corp | offen | Antrag eingereicht |
| 27.05.2026 | Futurewave Acquisition Corp | offen | Preis festgelegt |
| 27.05.2026 | Parabilis Medicines, Inc. | offen | Preis festgelegt |
| 27.05.2026 | Ealixir, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.05.2026 | Sensei Harbor Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.05.2026 | Keystone Acquisition Corp. | offen | Antrag eingereicht |
| 28.05.2026 | Grayscale Hyperliquid Staking ETF | offen | Antrag eingereicht |
| 28.05.2026 | LIQTECH INTERNATIONAL INC | offen | Antrag eingereicht |
| 29.05.2026 | DAVIGO AGBeteiligungenBörse Düsseldorf · Freiverkehr | Notierungsaufnahme | Notiert (Listing ohne Angebot) |
| 29.05.2026 | JAB Acquisition Corp I | offen | Antrag eingereicht |
| 29.05.2026 | Nuwellis, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
| 29.05.2026 | Cellectar Biosciences, Inc. | offen | Antrag eingereicht |
Rückblick: Neuemissionen der Vorwochen
| Erstnotiz | Unternehmen | Ausgabepreis | Aktuell | Seit IPO |
|---|---|---|---|---|
| 07.05.2026 | Silex MicrosystemsNasdaq Stockholm | 81,00 SEK | – | – |
| 30.04.2026 | electrovac AGFrankfurt | 7,80 EUR | – | – |