Wochenberichte · Directors' Dealings
Insiderkäufe der Woche: KW 39/2026
Welche Vorstände und Aufsichtsräte in der Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft haben. Zeitraum: 21.09.2026 bis 27.09.2026.
Die Woche in Kürze
In der KW 39 (21. bis 27. September 2026) wurden 35 Eigengeschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten und ihnen nahestehenden Personen veröffentlicht, verteilt auf 11 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeldet wurden 18 Käufe über zusammen 2,8 Mio. Euro und 5 Verkäufe über 2,1 Mio. Euro (12 Geschäfte in anderen Währungen nicht eingerechnet).
Den größten Kauf meldete Müller, Günter, Aufsichtsrat bei Nfon AG, mit einem Volumen von 2,1 Mio. € zu einem Kurs von 3,25 Euro.
Besonders beachtet werden Käufe mehrerer Insider beim selben Unternehmen. In dieser Woche kauften bei Sbf AG (2 Personen), CRISPR Therapeutics AG (2 Personen), On Holding Ltd (5 Personen) jeweils mehrere Führungskräfte.
Der größte Verkauf betraf Nfon AG mit 2,1 Mio. €. Verkäufe haben häufig private Gründe wie Steuerzahlungen oder die Verteilung von Vermögen und sind deshalb weniger aussagekräftig als Käufe.
Automatisch aus den veröffentlichten Meldungen nach Art. 19 MAR erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Die größten Käufe
18 Käufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 22.09.2026 | Nfon AGDeutschlandMüller, Günter, Aufsichtsrat | 2,1 Mio. € |
| 25.09.2026 | flatexDEGIRO SEDeutschlandDitandus GmbH, in enger Beziehung | 254.747 € |
| 21.09.2026 | GEA Group AGDeutschlandStojentin, Klaus, Vorstand | 194.850 € |
| 23.09.2026 | Sbf AGDeutschlandHauck, Dr. Ulrich, Aufsichtsrat | 61.864 € |
| 24.09.2026 | DEUTZ AGDeutschlandVoggenreiter, Dr. Dietmar, Aufsichtsrat | 55.900 € |
| 23.09.2026 | Sbf AGDeutschlandHauck, Dr. Ulrich, Aufsichtsrat | 42.019 € |
| 24.09.2026 | TalkPool AGSchweizErik Magnus Sparrholm, Vorsitz | 40.000 SEK |
| 23.09.2026 | Heidelberg Materials AGDeutschlandAldach, René, Vorstand | 36.150 € |
| 22.09.2026 | Amadeus Fire AGDeutschlandGerlitzki, Dennis, Vorstand | 34.197 € |
| 21.09.2026 | CRISPR Therapeutics AGSchweizBehbahani Ali, | 30.000 $ |
| 24.09.2026 | Sbf AGDeutschlandStöcklinger, Robert, Vorstand | 12.000 € |
| 21.09.2026 | Sbf AGDeutschlandStöcklinger, Robert, Vorstand | 12.000 € |
| 24.09.2026 | CRISPR Therapeutics AGSchweizKASINGER JAMES R., | 10.400 $ |
| 23.09.2026 | On Holding LtdSchweizPerez Alexandre, | 2.892 $ |
| 23.09.2026 | On Holding LtdSchweizDurkin Dennis M, | 2.892 $ |
Die größten Verkäufe
5 Verkäufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 22.09.2026 | Nfon AG | 2,1 Mio. € |
| 21.09.2026 | CRISPR Therapeutics AG | 13.679 $ |
| 24.09.2026 | CRISPR Therapeutics AG | 10.400 $ |
| 22.09.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 774 $ |
| 22.09.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 422 $ |
Saldo je Unternehmen
| Unternehmen | Meldungen | Saldo |
|---|---|---|
| flatexDEGIRO SE | 1 | +254.747 € |
| GEA Group AG | 1 | +194.850 € |
| Sbf AG 2 Käufer | 4 | +127.883 € |
| DEUTZ AG | 1 | +55.900 € |
| TalkPool AG | 1 | +40.000 SEK |
| Heidelberg Materials AG | 1 | +36.150 € |
| Amadeus Fire AG | 1 | +34.197 € |
| CRISPR Therapeutics AG 2 Käufer | 4 | +16.321 $ |
| On Holding Ltd 5 Käufer | 5 | +13.083 $ |
| Nfon AG | 2 | +0 € |
| SOPHiA GENETICS SA | 2 | −1.196 $ |