Wochenberichte · Directors' Dealings
Insiderkäufe der Woche: KW 33/2026
Welche Vorstände und Aufsichtsräte in der Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft haben. Zeitraum: 10.08.2026 bis 16.08.2026.
Die Woche in Kürze
In der KW 33 (10. bis 16. August 2026) wurden 25 Eigengeschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten und ihnen nahestehenden Personen veröffentlicht, verteilt auf 13 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeldet wurden 12 Käufe über zusammen 3,2 Mio. Euro und 10 Verkäufe über 2,5 Mio. Euro (9 Geschäfte in anderen Währungen nicht eingerechnet).
Den größten Kauf meldete Aktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung bei Zalando SE, mit einem Volumen von 884.602 € zu einem Kurs von 25,24 Euro.
Besonders beachtet werden Käufe mehrerer Insider beim selben Unternehmen. In dieser Woche kauften bei Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG (2 Personen) jeweils mehrere Führungskräfte.
Der größte Verkauf betraf sino AG mit 2,0 Mio. €. Verkäufe haben häufig private Gründe wie Steuerzahlungen oder die Verteilung von Vermögen und sind deshalb weniger aussagekräftig als Käufe.
Automatisch aus den veröffentlichten Meldungen nach Art. 19 MAR erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Die größten Käufe
12 Käufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 13.08.2026 | Zalando SEDeutschlandAktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung | 884.602 € |
| 12.08.2026 | Zalando SEDeutschlandAktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung | 878.231 € |
| 13.08.2026 | Zalando SEDeutschlandAktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung | 738.854 € |
| 14.08.2026 | SAP SEDeutschlandVargiu-Breuer, Gina, Vorstand | 304.551 € |
| 11.08.2026 | Garmin LtdSchweizBURRELL JONATHAN, | 298.000 $ |
| 10.08.2026 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AGDeutschlandBuchanan, Andrew, Vorstand | 152.700 € |
| 10.08.2026 | Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AGDeutschlandMalherbe, Mari-Lizette, Vorstand | 99.764 € |
| 11.08.2026 | Deutsche Lufthansa AGDeutschlandVranckx, N/A Dieter, Vorstand | 91.762 € |
| 11.08.2026 | Garmin LtdSchweizBURRELL JONATHAN, | 90.000 $ |
| 10.08.2026 | LEG Immobilien SEDeutschlandvon Lackum, Lars, Vorstand | 26.202 € |
| 12.08.2026 | Zalando SEDeutschlandAktieselskabet af 1.2.2017, in enger Beziehung | 19.770 € |
| 11.08.2026 | Basler AGDeutschlandSingpiel, Dr. Holger, Aufsichtsrat | 4.630 € |
Die größten Verkäufe
10 Verkäufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 10.08.2026 | sino AG | 2,0 Mio. € |
| 12.08.2026 | Deutsche Post AG | 248.850 € |
| 14.08.2026 | Hellofresh SE | 172.700 € |
| 14.08.2026 | ABB Ltd | 20.000 CHF |
| 10.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 20.000 $ |
| 10.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 8.500 $ |
| 14.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 5.000 $ |
| 10.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 5.000 $ |
| 14.08.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 4.000 $ |
| 11.08.2026 | CRISPR Therapeutics AG | 750 $ |
Saldo je Unternehmen
| Unternehmen | Meldungen | Saldo |
|---|---|---|
| Zalando SE | 4 | +2,5 Mio. € |
| Garmin Ltd | 2 | +388.000 $ |
| SAP SE | 1 | +304.551 € |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft in Muenchen AG 2 Käufer | 2 | +252.464 € |
| Deutsche Lufthansa AG | 1 | +91.762 € |
| LEG Immobilien SE | 1 | +26.202 € |
| Basler AG | 1 | +4.630 € |
| CRISPR Therapeutics AG | 1 | −750 $ |
| ABB Ltd | 1 | −20.000 CHF |
| SOPHiA GENETICS SA | 5 | −42.500 $ |
| Hellofresh SE | 1 | −172.700 € |
| Deutsche Post AG | 1 | −248.850 € |
| sino AG | 1 | −2,0 Mio. € |