Wochenberichte · Directors' Dealings
Insiderkäufe der Woche: KW 23/2026
Welche Vorstände und Aufsichtsräte in der Woche Aktien des eigenen Unternehmens gekauft oder verkauft haben. Zeitraum: 01.06.2026 bis 07.06.2026.
Die Woche in Kürze
In der KW 23 (1. bis 7. Juni 2026) wurden 71 Eigengeschäfte von Vorständen, Aufsichtsräten und ihnen nahestehenden Personen veröffentlicht, verteilt auf 17 Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Gemeldet wurden 57 Käufe über zusammen 17,3 Mio. Euro und 11 Verkäufe über 3,2 Mio. Euro (40 Geschäfte in anderen Währungen nicht eingerechnet).
Den größten Kauf meldete ATP Holding GmbH, in enger Beziehung bei Rheinmetall AG, mit einem Volumen von 5,0 Mio. € zu einem Kurs von 1.249,91 Euro.
Besonders beachtet werden Käufe mehrerer Insider beim selben Unternehmen. In dieser Woche kauften bei Deutsche Boerse AG (7 Personen), Bayerische Motoren Werke AG (6 Personen), Continental AG (4 Personen), Deutsche Lufthansa AG (2 Personen) jeweils mehrere Führungskräfte.
Der größte Verkauf betraf Nagarro SE mit 3,1 Mio. €. Verkäufe haben häufig private Gründe wie Steuerzahlungen oder die Verteilung von Vermögen und sind deshalb weniger aussagekräftig als Käufe.
Automatisch aus den veröffentlichten Meldungen nach Art. 19 MAR erstellt. Keine Anlageberatung. Methodik
Die größten Käufe
57 Käufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 02.06.2026 | Rheinmetall AGDeutschlandATP Holding GmbH, in enger Beziehung | 5,0 Mio. € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandLeithner, Dr. Stephan, Vorstand | 1,8 Mio. € |
| 03.06.2026 | Bayer AGDeutschlandSF Investment One Pte Ltd., in enger Beziehung | 1,7 Mio. € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandBöhm, Dr. Christoph, Vorstand | 1,4 Mio. € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandBook, Dr. Thomas, Vorstand | 1,2 Mio. € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandEckert, Heike, Vorstand | 985.599 € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandEckermann, Dr. Stephanie, Vorstand | 494.282 € |
| 01.06.2026 | Bayerische Motoren Werke AGDeutschlandHorstmeier, Ilka, Vorstand | 397.184 € |
| 01.06.2026 | Bayerische Motoren Werke AGDeutschlandNedeljković, Dr. Milan, Vorstand | 397.184 € |
| 01.06.2026 | Bayerische Motoren Werke AGDeutschlandPost, Dr. Joachim, Vorstand | 369.994 € |
| 02.06.2026 | Deutsche Boerse AGDeutschlandKromann, Christian Peter, Vorstand | 364.039 € |
| 01.06.2026 | Bayerische Motoren Werke AGDeutschlandGoller, Jochen, Vorstand | 340.443 € |
| 03.06.2026 | GEA Group AGDeutschlandKlebert, Stefan, Vorstand | 321.600 € |
| 02.06.2026 | Continental AGDeutschlandKoetz, Christian, Vorstand | 320.366 € |
| 01.06.2026 | Bayerische Motoren Werke AGDeutschlandMertl, Walter, Vorstand | 317.138 € |
Die größten Verkäufe
11 Verkäufe| Gemeldet | Unternehmen | Volumen |
|---|---|---|
| 05.06.2026 | Nagarro SE | 3,1 Mio. € |
| 03.06.2026 | Elmos Semiconductor SE | 89.600 € |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 15.196 $ |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 12.600 $ |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 12.600 $ |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 12.600 $ |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 12.600 $ |
| 01.06.2026 | SOPHiA GENETICS SA | 5.000 $ |
| 01.06.2026 | CRISPR Therapeutics AG | 3.786 $ |
| 03.06.2026 | ADC Therapeutics SA | 2.596 $ |
Saldo je Unternehmen
| Unternehmen | Meldungen | Saldo |
|---|---|---|
| Deutsche Boerse AG 7 Käufer | 7 | +6,5 Mio. € |
| Rheinmetall AG | 1 | +5,0 Mio. € |
| Bayerische Motoren Werke AG 6 Käufer | 6 | +2,0 Mio. € |
| Bayer AG | 1 | +1,7 Mio. € |
| Continental AG 4 Käufer | 4 | +812.459 € |
| Deutsche Lufthansa AG 2 Käufer | 2 | +414.700 € |
| GEA Group AG 2 Käufer | 2 | +402.108 € |
| Scout24 SE | 1 | +260.800 € |
| ADC Therapeutics SA 7 Käufer | 14 | +244.652 $ |
| Fresenius SE & Co KGaA | 1 | +197.151 € |
| Aebi Schmidt Holding AG 15 Käufer | 16 | +192.810 $ |
| CRISPR Therapeutics AG 3 Käufer | 5 | +64.714 $ |
| Sportradar Group AG | 1 | +39.583 $ |
| TalkPool AG | 3 | +32.932 € |
| SOPHiA GENETICS SA | 2 | +15.000 $ |
| Elmos Semiconductor SE | 1 | −89.600 € |
| Nagarro SE | 1 | −3,1 Mio. € |